月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
9:30~13:00 | ![]() |
![]() |
休 | ![]() |
![]() |
![]() |
休 |
14:30~18:10 | ![]() |
× | 休 | × | × | ![]() |
休 |
14:30~19:40 | × | × | 休 | ![]() |
![]() |
× | 休 |
2025年6月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 18:10まで | 3 13:00まで | 4 | 5 19:40まで | 6 19:40まで | 7 18:10まで |
8 | 9 18:10まで | 10 13:00まで | 11 | 12 19:40まで | 13 19:40まで | 14 ※臨時休診※ |
15 | 16 18:10まで | 17 13:00まで | 18 | 19 19:40まで | 20 19:40まで 矯正 | 21 18:10まで |
22 | 23 18:10まで | 24 13:00まで | 25 | 26 19:40まで | 27 19:40まで | 28 18:10まで |
29 | 30 18:10まで |
休診日
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
9:30~13:00 | ![]() |
![]() |
休 | ![]() |
![]() |
![]() |
休 |
14:30~18:10 | ![]() |
× | 休 | × | × | ![]() |
休 |
14:30~19:40 | × | × | 休 | ![]() |
![]() |
× | 休 |