| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 9:30~13:00 | 休 | 休 | |||||
| 14:30~18:10 | × | 休 | × | × | 休 | ||
| 14:30~19:40 | × | × | 休 | × | 休 |
| 2026年5月 | » | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 19:40まで | 2 18:10まで | |||||
| 3 | 4 休診 | 5 休診 | 6 休診 | 7 19:40まで | 8 19:40まで | 9 18:10まで |
| 10 | 11 18:10まで | 12 13:00まで | 13 | 14 19:40まで | 15 19:40まで | 16 18:10まで |
| 17 | 18 18:10まで | 19 13:00まで | 20 | 21 19:40まで | 22 19:40まで 矯正 | 23 18:10まで |
| 24 | 25 18:10まで | 26 13:00まで | 27 | 28 19:40まで | 29 19:40まで | 30 18:10まで |
| 31 | ||||||
休診日
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 9:30~13:00 | 休 | 休 | |||||
| 14:30~18:10 | × | 休 | × | × | 休 | ||
| 14:30~19:40 | × | × | 休 | × | 休 |