月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
9:30~13:00 | ![]() |
![]() |
休 | ![]() |
![]() |
![]() |
休 |
14:30~18:10 | ![]() |
× | 休 | × | × | ![]() |
休 |
14:30~19:40 | × | × | 休 | ![]() |
![]() |
× | 休 |
2025年5月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 19:40まで | 2 19:40まで | 3 休診 | ||||
4 休診 | 5 休診 | 6 休診 | 7 18:10まで診療 | 8 19:40まで | 9 19:40まで | 10 18:10まで |
11 | 12 18:10まで | 13 13:00まで | 14 | 15 19:40まで | 16 19:40まで | 17 18:10まで |
18 | 19 18:10まで | 20 13:00まで | 21 | 22 19:40まで | 23 矯正 19:40まで | 24 18:10まで |
25 | 26 18:10まで | 27 13:00まで | 28 | 29 19:40まで | 30 19:40まで | 31 18:10まで |
休診日
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
9:30~13:00 | ![]() |
![]() |
休 | ![]() |
![]() |
![]() |
休 |
14:30~18:10 | ![]() |
× | 休 | × | × | ![]() |
休 |
14:30~19:40 | × | × | 休 | ![]() |
![]() |
× | 休 |