月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
9:30~13:00 | ![]() |
![]() |
休 | ![]() |
![]() |
![]() |
休 |
14:30~18:10 | ![]() |
× | 休 | × | × | ![]() |
休 |
14:30~19:40 | × | × | 休 | ![]() |
![]() |
× | 休 |
2025年3月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 18:10まで | ||||||
2 | 3 18:10まで | 4 13:00まで | 5 | 6 | 7 | 8 18:10まで |
9 | 10 18:10まで | 11 13:00まで | 12 | 13 | 14 19:40まで | 15 18:10まで |
16 | 17 18:10まで | 18 13:00まで | 19 19:40まで診療 | 20 休診 | 21 19:40まで | 22 18:10まで |
23 | 24 18:10まで | 25 13:00まで | 26 | 27 19:40まで | 28 19:40まで | 29 18:10まで |
30 | 31 18:10まで |
休診日
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
9:30~13:00 | ![]() |
![]() |
休 | ![]() |
![]() |
![]() |
休 |
14:30~18:10 | ![]() |
× | 休 | × | × | ![]() |
休 |
14:30~19:40 | × | × | 休 | ![]() |
![]() |
× | 休 |