| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 9:30~13:00 | 休 | 休 | |||||
| 14:30~18:10 | × | 休 | × | × | 休 | ||
| 14:30~19:40 | × | × | 休 | × | 休 |
| 2025年11月 | » | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 18:10まで | ||||||
| 2 | 3 文化の日 休診 | 4 13:00まで | 5 18:10まで診療 | 6 19:40まで | 7 19:40まで | 8 都合により16:00まで |
| 9 | 10 18:10まで | 11 13:00まで | 12 | 13 19:40まで | 14 19:40まで | 15 18:10まで |
| 16 | 17 18:10まで | 18 13:00まで | 19 | 20 19:40まで | 21 19:40まで 矯正 | 22 18:10まで |
| 23 勤労感謝の日 | 24 振替休日 | 25 13:00まで | 26 18:10まで診療 | 27 19:40まで | 28 19:40まで | 29 18:10まで |
| 30 | ||||||
休診日
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 9:30~13:00 | 休 | 休 | |||||
| 14:30~18:10 | × | 休 | × | × | 休 | ||
| 14:30~19:40 | × | × | 休 | × | 休 |