| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 9:30~13:00 | 休 | 休 | |||||
| 14:30~18:10 | × | 休 | × | × | 休 | ||
| 14:30~19:40 | × | × | 休 | × | 休 |
| « | 2025年12月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 18:10まで | 2 13:00まで | 3 | 4 19:40まで | 5 19:40まで | 6 18:10まで | |
| 7 | 8 18:10まで | 9 13:00まで | 10 | 11 19:40まで | 12 19:40まで | 13 18:10まで |
| 14 | 15 18:10まで | 16 13:00まで | 17 | 18 19:40まで | 19 19:40まで 矯正 | 20 18:10まで |
| 21 | 22 18:10まで | 23 13:00まで | 24 | 25 19:40まで | 26 19:40まで | 27 18:10まで |
| 28 | 29 13:00まで診療 | 30 休診 | 31 休診 | |||
休診日
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 9:30~13:00 | 休 | 休 | |||||
| 14:30~18:10 | × | 休 | × | × | 休 | ||
| 14:30~19:40 | × | × | 休 | × | 休 |