| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 9:30~13:00 | 休 | 休 | |||||
| 14:30~18:10 | × | 休 | × | × | 休 | ||
| 14:30~19:40 | × | × | 休 | × | 休 |
| 2026年4月 | » | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 19:40まで | 3 19:40まで | 4 18:10まで | |||
| 5 | 6 18:10まで | 7 13:00まで | 8 | 9 19:40まで | 10 19:40まで | 11 18:10まで |
| 12 | 13 18:10まで | 14 13:00まで | 15 | 16 19:40まで | 17 ※17:00まで診療 | 18 18:10まで |
| 19 | 20 18:10まで | 21 13:00まで | 22 | 23 19:40まで | 24 19:40まで | 25 18:10まで |
| 26 | 27 18:10まで | 28 13:00まで | 29 昭和の日 | 30 19:40まで | ||
休診日
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 9:30~13:00 | 休 | 休 | |||||
| 14:30~18:10 | × | 休 | × | × | 休 | ||
| 14:30~19:40 | × | × | 休 | × | 休 |